MYUNGJIN DENTAL CLINIC
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 수술비 | 130 만원 |
뼈이식 | 50~100 만원 | |
상악동 거상술 | 100~250 만원 | |
임시치아 | 10 만원 | |
임시틀니 | 악당 65 만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반 보철 | 코어 | 5~10 만원 |
포스트 | 10~20 만원 | |
인레이 | 30~40 만원 (재료에 따라 다름) |
|
크라운 | 30~80 만원 (재료에 따라 다름) |
|
틀니 | 악당 130~150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
심미진료·보철 | 레진 | 5~10 만원 |
올세라믹 크라운 | 50~60 만원 | |
라미네이트 베니아 | 55 만원(부가세포함) | |
치아미백 | 10 만원 (1회당/부가세포함) |
구분 | 종류 |
---|---|
일반진단서 | 2만원 |
상해진단서 | 10만원(3주미만) |
15만원(3주이상) | |
통원확인서 | 3천원 |
진료확인서 | 3천원 |
향후진료비추정서 | 5만원(천만원미만) |
10만원(천만원이상) | |
진료기록사본 | 1천원(1~5매, 1매당) |
100원(6매이상, 1매당) | |
제증명서사본 | 1천원 |